认证信息
白金会员 第 1 年
名 称:江苏赛尼欧材料科技有限公司认 证:工商信息已核实
访问量:3409
手机网站
扫一扫,手机访问更轻松
产品分类
产品简介
产品介绍:
公司专门针对新能源锂电材料的特殊输送需求,开发出了一系列耐磨陶瓷产品:整体式耐磨陶瓷内衬管道、耐磨陶瓷隔离涂层,耐磨陶瓷防脱涂料。这些产品被大量使用在锂电正极材料及前驱体产线上,以用来替代不锈钢管及特氟龙、碳化钨涂层等传统材料,不仅大大延长了设备使用寿命,同时有效降低了锂电材料中磁性异物的含量,有助于电池安全性及质量的提升。 主要的客户都是我司同行锂电、化工的企业。
规格尺寸:
陶瓷内径 (mm) | 陶瓷厚度 (mm) | 钢管外径 (mm) | 钢管厚度 (mm) | 钢管材质 碳钢/不锈钢 | 弯管曲率半径 (mm) | 角度 (。) |
DN38 | 5 | 68 | 3.5 | CS/SS | R400 | 任意 |
DN50 | 5 | 76 | 4 | CS/SS | R400 | 任意 |
DN50 | 5 | 76 | 4 | CS/SS | R500 | 任意 |
DN57 | 5 | 83/89 | 4 | CS/SS | R400 | 任意 |
DN58 | 5 | 83/89 | 4 | CS/SS | R500 | 任意 |
DN58 | 5 | 83/89 | 4 | CS/SS | R650 | 任意 |
DN60 | 5 | 83/89 | 4 | CS/SS | R400 | 任意 |
DN60 | 5 | 83/89 | 4 | CS/SS | R500 | 任意 |
DN62 | 5 | 89/95 | 4 | CS/SS | R400 | 任意 |
DN62 | 5 | 89/95 | 4 | CS/SS | R600 | 任意 |
DN62 | 5 | 89/95 | 4 | CS/SS | R650 | 任意 |
DN62 | 5 | 89/95 | 4 | CS/SS | R800 | 任意 |
DN65 | 6 | 89/95 | 4 | CS/SS | R650 | 任意 |
DN72 | 6 | 102/108 | 4 | CS/SS | R600 | 任意 |
DN76 | 6 | 102/108 | 4 | CS/SS | R1000 | 任意 |
DN80 | 6 | 108/114 | 4 | CS/SS | R800 | 任意 |
DN83 | 6 | 108/114 | 4 | CS/SS | R500 | 任意 |
DN89 | 6 | 121 | 4 | CS/SS | R1000 | 任意 |
DN100 | 6 | 127/133 | 4 | CS/SS | R800 | 任意 |
DN100 | 6 | 127/133 | 4 | CS/SS | R1000 | 任意 |
DN125 | 6 | 133 | 4 | CS/SS | R1000 | 任意 |
DN150 | 6 | 168 | 4 | CS/SS | R1000 | 任意 |
DN200 | 10 | 273 | 4 | CS/SS | R1000 | 任意 |
DN250 | 14 | 325 | 4 | CS/SS | R1000 | 任意 |
常规尺寸(其他尺寸可定做) |
- 推荐产品
- 供应产品
- 产品分类